futures symbols futures symbol lookup gold futures symbol nasdaq futures symbol dow futures symbol
Futures Months
- January – F
- February -G
- March – H
- April – J
- May – K
- June – M
- July – N
- August – Q
- September – U
- October – V
- November – X
- December – Z
Stock Indices Futures Symbols
SYMBOL | FUTURE CONTRACT | FUTURES DELIVERY MONTH | MIN TICK | TICK $ VALUE |
DJ | Dow Jones Industrials | H, M, U, Z | 1.000 | $10 |
ND | Nasdaq 100 | H, M, U, Z | 0.250 | $25 |
SP | S&P 500 | H, M, U, Z | 0.050 | $12.5 |
Currencies Futures Symbols
SYMBOL | FUTURE CONTRACT | FUTURES DELIVERY MONTH | MIN TICK | TICK $ VALUE |
AD | Australian Dollar | H, M, U, Z | 0.010 | $10 |
BP | British Pound | H, M, U, Z | 0.010 | $6.25 |
CD | Canadian Dollar | H, M, U, Z | 0.010 | $10 |
DX | US Dollar Index | H, M, U, Z | 0.010 | $10 |
EU | EuroFx | H, M, U, Z | 0.010 | $12.5 |
JU | Japanese Yen | H, M, U, Z | 0.010 | $12.5 |
SF | Swiss Franc | H, M, U, Z | 0.010 | $12.5 |
Energies Futures Symbols
SYMBOL | FUTURE CONTRACT | FUTURES DELIVERY MONTH | MIN TICK | TICK $ VALUE |
CL | Crude Oil | F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z | 0.010 | $10 |
HO | NY Harbor ULSD/Heating Oil | F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z | 0.010 | $4.2 |
HU | Unleaded Gas | F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z | 0.010 | $4.2 |
NG | Natural Gas | F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z | 0.001 | $1 |
RB | RBOB Gasoline | F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z | 0.010 | $4.2 |
ITCO/BRN | Brent Crude | F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z | 0.010 | $10 |
Meats Futures Symbols
SYMBOL | FUTURE CONTRACT | FUTURES DELIVERY MONTH | MIN TICK | TICK $ VALUE |
FC | Feeder Cattle | F, H, J, K, Q, U, V, X | 0.025 | $12.5 |
LC | Live Cattle | G, J, M, Q, U, V, Z | 0.025 | $10 |
HE | Lean Hogs | G, J, K, M, N, Q, V, Z | 0.025 | $10 |
DA | Milk Class III | F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z | 0.010 | $20 |
Grains & Soy Complex Futures Symbols
SYMBOL | FUTURE CONTRACT | FUTURES DELIVERY MONTH | MIN TICK | TICK $ VALUE |
BO | Soybean Oil | F, H, K, N, Q, U, V, Z | 0.010 | $6 |
C | Corn | F, H, K, N, U, X, Z | 0.250 | $12.5 |
KW | Kansas City Wheat | H, K, N, U, Z | 0.250 | $12.5 |
MW | Minneapolis Wheat | H, K, N, U, Z | 0.250 | $12.5 |
O | Oats | H, K, N, U, Z | 0.250 | $12.5 |
S | Soybeans | F, H, K, N, Q, U, X | 0.250 | $12.5 |
SM | Soybeans Meal | F, H, K, N, Q, U, V, Z | 0.100 | $10 |
W | Wheat | H, K, N, U, Z | 0.250 | $12.5 |
Metals Futures Symbols
SYMBOL | FUTURE CONTRACT | FUTURES DELIVERY MONTH | MIN TICK | TICK $ VALUE |
GC | Gold | G, J, M, Q, V, Z | 0.100 | $10 |
HG | Copper | H, K, N, U, Z | 0.050 | $12.5 |
PL | Platinum | F, J, N, V | 0.100 | $5 |
SI | Silver | H, K, N, U, Z | 0.005 | $0.25 |
Interest Rates Futures Symbols
SYMBOL | FUTURE CONTRACT | FUTURES DELIVERY MONTH | MIN TICK | TICK $ VALUE |
ED | Eurodollars | H, M, U, Z | 0.005 | $12.5 |
FV | 5-Yr T-Notes | H, M, U, Z | 0.016 | $15.625 |
MB | Municipal Bonds | H, M, U, Z | 0.031 | $31.25 |
TU | 2-Yr T-Notes | H, M, U, Z | 0.008 | $15.625 |
TY | 10-Yr T-Notes | H, M, U, Z | 0.016 | $15.625 |
US | 30-Yr T-Notes | H, M, U, Z | 0.031 | $31.25 |
Soft and Fibers Futures Symbols
SYMBOL | FUTURE CONTRACT | FUTURES DELIVERY MONTH | MIN TICK | TICK $ VALUE |
RR | Rice | F, H, K, N, U, X | 0.500 | $50 |
CC | Cocoa | H, K, N, U, Z | 1.000 | $10 |
CT | Cotton | H, K, N, U, Z | 0.010 | $5 |
KC | Coffee | H, K, N, U, Z | 0.050 | $18.75 |
LB | Lumber | F, H, K, N, U, X | 0.100 | $11 |
JO | Orange Juice | F, H, K, N, U, X | 0.050 | $7.5 |
SB | Sugar #11 | H, K, N, V | 0.010 | $11.2 |
Futures Symbols Conclusion
We hope you find Futures Symbols useful. Click on the button below to read 3 Great Tips For Grain Trading.
